2025 első negyedévében a Krka Csoport 522,1 millió euró árbevételt ért el, ami 7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A nettó 2025 első felében a Krka Csoport 1 048,5 millió euró bevételt ért el, ami 6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A nettó nyereség 246,7 millió euró volt, ami 11%-kal haladta meg az előző év első félévét. A Krka Felügyelőbizottsága tegnapi rendes ülésén tárgyalta a Krka Csoport és a Krka 2025-ös féléves üzleti jelentését.

Jože Colarič, az Igazgatóság elnöke és vezérigazgatója elmondta: „A 2025. július 10-i éves közgyűlésen beszámoltunk arról, hogy az év első felében jól teljesítettünk. A termék- és szolgáltatásértékesítés először haladta meg az 1 milliárd eurót. Öt értékesítési régiónkban és azok többségében, valamint minden termék- és szolgáltatáscsoportban növeltük az eladásokat. Tizenegy új termékkel bővítettük kínálatunkat. Éves összevetésben a termék- és szolgáltatásértékesítés 7%-kal, a nettó nyereség pedig 11%-kal nőtt. Ez a legmagasabb féléves árbevétel és nyereség a vállalat történetében.”
Kiemelt pénzügyi adatok
€ ezer | Január–Június 2025 | Január–Június 2024 | Index | |
Árbevétel | 1 048 541 | 985 418 | 106 | |
– Ebből a vevővel kötött szerződésekből (termékek és szolgáltatások) származó bevételből | 1 045 775 | 980 838 | 107 | |
Bruttó nyereség | 607 385 | 566 878 | 107 | |
Kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) | 303 254 | 283 676 | 107 | |
Működési eredmény (EBIT) | 256 977 | 237 675 | 108 | |
Adózás előtti eredmény (EBT) | 299 414 | 267 248 | 112 | |
Nettó nyereség | 246 680 | 221 623 | 111 | |
K+F kiadások | 94 857 | 91 703 | 103 | |
Beruházások | 40 886 | 54 942 | 74 |
Teljesítménymutatók
Január–Június 2025 | Január–Június 2024 | |
Bruttó nyereségráta | 57,9% | 57,5% |
EBITDA-ráta | 28,9% | 28,8% |
EBIT hányad | 24,5% | 24,1% |
Adózás előtti eredményhányad (EBT) | 28,6% | 27,1% |
Nettó nyereséghányad (ROS) | 23,5% | 22,5% |
Tőkehozam (ROE) | 20,8% | 19,3% |
Eszközök megtérülése (ROA) | 16,5% | 15,3% |
Kötelezettségek/saját tőke | 0,254 | 0,252 |
K+F kiadások/bevételek | 9,0% | 9,3% |
Értékesítés
Termék- és szolgáltatásértékesítés régiónként
Szlovén régió,6.1 Délkelet-európai régió,14.2 Kelet-európai régió,35.4 Közép-európai régió,23.2 Nyugat-európai régió,17.9 Tengerentúli régiók,3.2